

| Single Stage | |
|---|---|
| Gear Ratio | 3, 4, 5, 7, 10 |
| Max. Input Speed | 6000rpm |
| Nominal Input Speed | 3000rpm |
| Efficiency | ≧95% |
| Service Life | 20,000 hours |
| Max. Output Torque/th>2.5 Times Of Nominal Output Torque | |
| Mounting Position | Any Direction |
| Torsional Rigidity | 10.19Nm/arcmin |
| Operating Temp. | ﹣10℃~+90℃ |
| Emergency Stop Torque | 3 Times Of Nominal Output Torque |
| Lubrication | Synthetic Complex Soap Grease |
| Max. Acceleration Torque | 60%Emergency Stop Torque |
| Noise Level | 57dB/1m |
| High Precision Backlash P1 | ≦ 8 arcmin |
| Standard Backlash P2 | ≦10 arcmin |
| Max. Radial Load | 820N |
| Max. Axial Load | 411N |
| Weight | 0.9KG |
| Gear Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Output Torque N . m | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 |




