

| 單節式 | |
|---|---|
| 減速比 | 3, 4, 5, 7, 10 |
| 最高輸入轉速 | 5000rpm |
| 額定輸入轉速 | 3000rpm |
| 效率 | ≧95% |
| 使用壽命 | 20,000小時 |
| 最大輸出力矩 | 2.5倍額定輸出力矩 |
| 安裝方向 | 任意方向 |
| 扭轉剛性 | 70.5Nm/arcmin |
| 使用溫度 | ﹣10℃~+90℃ |
| 急停扭矩 | 三倍額定輸出力矩 |
| 潤滑 | 合成複合皂基潤滑油脂 |
| 最大加速扭矩 | 60%急停扭矩 |
| 噪音值 | 65dB/1m |
| 精密背隙(P1) | ≦ 8 arcmin |
| 標準背隙(P2) | ≦12 arcmin |
| 最大徑向力 | 1860N |
| 最大軸向力 | 830N |
| 重量 | 2.5KG |
| 減速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出力矩 | 99 | 80 | 99 | 86 | 60 |




