


| 規格 | PR 42-L0 | PR 60-L0 | PR 90-L0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比數 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 |
| D1 | 46 | 70 | 90 | |||
| D2 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | |||
| D3 | 8 | 14 | 19 | |||
| D4 | 30 | 50 | 70 | |||
| L1 | 43 | 60 | 86 | |||
| L2 | 24 | 25 | 39.5 | |||
| L3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | |||
| L4 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | |||
| L5 | 73 | 98 | 137 | |||
| C1 | 46 | 70 | 90 | |||
| C2 | M4x20L | M5X15L | M6X20L | |||
| C3 | 8 | 14 | 19 | |||
| C4 | 28.5 | 33.5 | 42.5 | |||
| C5 | 30 | 50 | 70 | |||
| C6 | 6 | 3.5 | 5 | |||
| C7 | 43 | 60 | 86 | |||
| C8 | 67 | 106 | 141.5 | |||
| 額定轉速(RPM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 噪音值(dBA) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| 額定扭矩(N*m) | 2 | 1.5 | 20 | 15 | 60 | 45 |
| 最大徑向力(N) | 205 | 205 | 730 | 730 | 1430 | 1430 |
| 最大軸向力(N) | 100 | 100 | 430 | 430 | 710 | 710 |
| 背隙(arc-min) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |||
| 重量(Kg) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||




