


| 單節式 | |
|---|---|
| 減速比 | 3, 4, 5, 7, 10 |
| 最高輸入轉速 | 8000rpm |
| 額定輸入轉速 | 4000rpm |
| 效率 | ≧97% |
| 使用壽命 | 30,000小時 |
| 最大輸出力矩 | 2.5倍額定輸出力矩 |
| 安裝方向 | 任意方向 |
| 扭轉剛性 | 82Nm/arcmin |
| 使用溫度 | ﹣10℃~+90℃ |
| 急停扭矩 | 三倍額定輸出力矩 |
| 潤滑 | 合成複合皂基潤滑油脂 |
| 最大加速扭矩 | 60%急停扭矩 |
| 噪音值 | 62dB/1m |
| 精密背隙(P1) | ≦ 3 arcmin |
| 標準背隙(P2) | ≦ 5 arcmin |
| 最大徑向力 | 6100N |
| 最大軸向力 | 2982N |
| 重量 | 11KG |
| 減速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出力矩 | 209 | 287 | 337 | 289 | 228 |




