

| 雙節式 | |
|---|---|
| 減速比 | 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 |
| 最高輸入轉速 | 5000rpm |
| 額定輸入轉速 | 3000rpm |
| 效率 | ≧97% |
| 使用壽命 | 20,000小時 |
| 最大輸出力矩 | 2.5倍額定輸出力矩 |
| 安裝方向 | 任意方向 |
| 扭轉剛性 | 294 Nm/arcmin |
| 使用溫度 | ﹣10℃~+90℃ |
| 急停扭矩 | 三倍額定輸出力矩 |
| 潤滑 | 合成複合皂基潤滑油脂 |
| 最大加速扭矩 | 60%急停扭矩 |
| 噪音值 | 65dB/1m |
| 精密背隙(P1) | ≦ 5 arcmin |
| 標準背隙(P2) | ≦ 8 arcmin |
| 最大徑向力 | 8477N |
| 最大軸向力 | 4110N |
| 重量 | 22KG |
| 減速比 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出力矩 | 424 | 365 | 365 | 423 | 423 | 358 | 365 | 424 | 360 | 294 |




